- English
- فارسی
با فندگی حلقوی 2 (تاری)
شماره دانشجو | میان ترم دوم از 7 | نمره کلاسی از 3 | پایان ترم از 10 | نمره از 20 |
9322003 | 3.7 | 0.7 | 4.8 | 9.2 |
9323723 | 4.8 | 1.7 | 5.5 | 12 |
9324233 | 5.5 | 2 | 8.3 | 15.8 |
9324993 | 6.5 | 1.2 | 6.3 | 14 |
9325503 | 4.5 | 2.6 | 5.3 | 12.4 |
9326353 | 5 | 1.9 | 5.8 | 12.7 |
9326493 | 3.5 | 0.9 | 6.3 | 10.7 |
9221403 | 5 | 0.7 | غایب | غایب |
9327113 | 4.5 | 1.7 | 4.3 | 10.5 |
9327673 | 5 | 1.1 | 6 | 12.1 |
9328743 | 3.5 | 1.3 | 6.5 | 11.3 |
9328973 | 3.3 | 2.6 | 6.7 | 12.6 |
9330713 | 4.3 | 1.1 | 6 | 11.4 |
9331803 | 3.6 | 0.9 | 7.3 | 11.8 |
9331853 | 3 | 1.2 | 5.3 | 9.5 |
9331993 | 3.8 | 1.4 | 7.5 | 12.7 |
9332183 | 6.5 | 2.7 | 8 | 17.2 |
9332703 | 3.7 | 1.4 | 7.5 | 12.6 |
9332903 | 5.8 | 2.2 | 8 | 16 |
9333003 | 1.6 | 1.1 | 6 | 8.7 |
Prerequisites:
بافندگی حلقوی پودی
Grading Policy:
در کلاس اعلام می شود
Time:
شنبه و دوشنبه
Term:
fall2017
Grade:
Graduate